КТПН — комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
Наименование | Напряжение на стороне ВН, кВ | Заказ |
---|---|---|
Подстанция КТПН-25 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-40 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-63 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-100 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-160 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-250 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-400 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-630 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-1000 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-1250 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-1600 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-2000 | 6; 10 | Оформить заявку |
Подстанция КТПН-2500 | 6; 10 | Оформить заявку |
Технические характеристики
Номинальное напряжение, кВ: | Значение параметра | ||
---|---|---|---|
- на стороне ВН | 6; 10 | ||
- на стороне НН | 0,23; 0,4 | ||
Номинальный ток термической стойкости в течение 1 секунды, кА: | |||
- на стороне ВН | не менее 16 | ||
- на стороне НН | не менее 20 | ||
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА: | |||
- на стороне ВН | не менее 41 | ||
- на стороне НН | не менее 50 | ||
Температура окружающего воздуха | от минус 45°С до плюс 40°С | ||
Степень защиты | IР23 | ||
Климатическое исполнение и категория размещения | У1, УХЛ1 | ||
Стоимость | от 120 000 руб. |
Признаки классификации | Исполнение | ||
---|---|---|---|
По конструктивному исполнению | в утепленном блок-боксе | столбовая | |
По электрической схеме на стороне ВН | тупиковая | проходная | тупиковая |
По способу установки | стационарная, передвижная (на полозьях) | стационарная | |
По числу применяемых силовых трансформаторов | однотрансформаторная | двухтрансформаторная | однотрансформаторная |
По выполнению Высоковольтного ввода | воздушный, кабельный | воздушный | |
По выполнению вводов отходящих линий на стороне НН | воздушный, кабельный | воздушный, кабельный | |
По выполнению нейтрали трансформатора на стороне НН | с глухозаземленной нейтралью, с изолированной нейтралью (по специальному заказу) |
Применение КТПН
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки используют в качестве регулирующего электроэнергию устройства. Запрещено применять КТПН в среде, содержащей:
- едкие пары и газы;
- разрушающие металлы.
Устройства применяют в ЖКХ, строительстве, промышленном производстве, сельском хозяйстве и других сферах деятельности.
Производство
Продукцию изготавливают по ГОСТ 14695-80. Конструкция изделий предусматривает дверцы для наружного наблюдения за состоянием аппаратуры без выключения главных цепей. Двери устанавливают на шарнирах углом не менее 95°, оснащают ручками и замками для безопасности. Помещение оборудуют заземляющим устройством для защиты от тока и молнии. На стальные элементы наносят антикоррозийное покрытие. Максимальная температура при эксплуатации составляет +45°С.
Контроль качества
Устройства в обязательном порядке испытывают на показатели:
- прочности конструкции;
- стойкости к возникновению пожара;
- выносливости к внешним нагрузкам и др.
Внешний вид установок должен соответствовать заявленным чертежам. Поверхность изделия не должна содержать ржавчины и дефектных образований.
О предприятии
ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» производит КТПН и реализует поставку по всей России. Преимущества компании:
- опыт работы с 2008 года;
- возможна отсрочка платежа;
- сертификация всего ассортимента.
Информация о стоимости, условиях доставки и оплаты доступна по телефону и через форму обратной связи на сайте.