Радиаторы отопительные чугунные
Цена:от 14 180 Рублей
Условное обозначение радиатора | Количество рядов | Длина трубы L, мм | Номин. тепловой поток, кВт | Масса в сборе, кг | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
ЭЦ-1-1.52 | 1 | 2000 | 1.52 | 96 | Оформить заявку |
ЭЦ-1-2.33 | 1 | 3000 | 2.33 | 142 | Оформить заявку |
ЭЦ-2-2.75 | 2 | 2000 | 2.75 | 205 | Оформить заявку |
ЭЦ-2-4.19 | 2 | 3000 | 4.19 | 300 | Оформить заявку |
ЭЦ-3-3,98 | 3 | 2000 | 3,98 | 314 | Оформить заявку |
ЭЦ-3-6,05 | 3 | 3000 | 6,05 | 458 | Оформить заявку |
ЭЦ-4-5,91 | 4 | 2000 | 5,91 | 423 | Оформить заявку |
Цены на радиаторы типа «ЭЦ»
Условное обозначение радиатора | Цена за радиатор (без кронштейнов), руб | Цена за радиатор (с настенными кронштейнами), руб | Цена за радиатор (с напольными кронштейнами), руб |
---|---|---|---|
ЭЦ-1-1.52 | 14 180,00 | 16 380,00 | 17 260,00 |
ЭЦ-1-2.33 | 20 880,00 | 23 080,00 | 23 960,00 |
ЭЦ-2-2.75 | 27 810,00 | 30 670,00 | 31 814,00 |
ЭЦ-2-4.19 | 41 210,00 | 44 070,00 | 45 214,00 |
ЭЦ-3-3,98 | 41 440,00 | 45 158,00 | 46 645,00 |
ЭЦ-3-6,05 | 61 540,00 | 65 258,00 | 66 745,00 |
ЭЦ-4-5,91 | 55 070,00 | 59 903,00 | 61 837,00 |
Применение
Чугунные радиаторы типа «ЭЦ» используют для систем водяного отопления жилых и производственных зданий и сооружений. Качество продукции проверяют испытаниями на прочность, стойкость к высоким температурам и нагрузкам. Поверхность устройства — без трещин и прочих повреждений.
Компания ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» производит и поставляет отопительные радиаторы во все регионы России. Продукция сертифицирована, каждый заказ сопровождается сертификатами и паспортами. Оформить заявку, узнать цены и сроки поставки товара можно по телефону, электронной почте или через форму заказа на сайте.
Технические параметры
- Материал — чугун.
- Длина труб — 2000, 3000 мм.
- Температура теплоносителя — 150°С.
- Избыточное рабочее давление — < 0,6 МПа (6 кгс/см2).
Радиаторы допускается устанавливать в помещениях с низкими подоконниками.