Шкаф управления ШУ 8253
Характеристика ШУ 8253
Тип НКУ | Питание | Фазы | Аварийное питание | Фазы | Габаритные размеры В*Ш*Г, мм | № схемы | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. ток, А | Номинальное фазное напряжение цепи, В | Ном. ток, А | Номинальное фазное напряжение цепи, В | ||||||||
Глав. | Упр. | Глав. | Упр. | ||||||||
ШУ 8253 12А2УХЛ4 | 40 | -220 | -220 | 3 | 40 | -220 | -220 | 3 | 700*500*350 | 5 | Запросить цену |
1500*700*350 | 5 | ||||||||||
ШУ 8253 22А2УХЛ4 | 100 | -220 | -220 | 3 | 100 | -220 | -220 | 3 | 700*500*350 | 5 | Запросить цену |
ШУ 8253 32А2УХЛ4 | 160 | -220 | -220 | 3 | 160 | -220 | -220 | 3 | 1800*800*600 | 5 | Запросить цену |
ШУ 8253 42А2УХЛ4 | 250 | -220 | -220 | 3 | 250 | -220 | -220 | 3 | 2200*900*800 | 5 | Запросить цену |
ШУ 8253 52А2УХЛ4 | 400 | -220 | -220 | 3 | 400 | -220 | -220 | 3 | 2200*1000*800 | 5 | Запросить цену |
ШУ 8253 62А2УХЛ4 | 630 | -220 | -220 | 3 | 630 | -220 | -220 | 3 | 1000*600*350 | 5 | Запросить цену |
Шкаф управления ШУ 8253 предназначен для автоматического переключения на резерв освещения и силового электрооборудования при исчезновении нормального напряжения питания в сетях постоянного и переменного тока с фазным напряжением до 240В 50Гц.
Переключение потребителей с резервного на нормальное питание осуществляется автоматически, при восстановлении нормального напряжения питания. Режим работы - длительный.